公司名称 |
深圳市理邦精密仪器股份有限公司 |
统一社会信用代码 | 914403001923672010 |
---|---|---|---|
曾经用名 | 深圳市理邦精密仪器有限公司 | ||
经营状态 | 存续(在营、开业、在册) | 成立日期 | 1995年08月02日 |
公司类型 | 股份有限公司(上市) | 注册地 | 中国大陆 |
法定代表人 | 张浩 | 注册资本 | 5.85亿人民币 |
企业地址 | 深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区金辉路15号 | ||
经营范围 | 第一类、第二类、第三类医疗器械、医疗器械软件、体外诊断试剂及相关配附件的研发、生产、批发、零售、进出口、售后服务及相关配套业务;电子产品、仪器仪表、通讯产品、无线通讯产品、信息系统、计算机软件、兽用器械(含兽用医疗器械)、家用器械、消毒类产品的研发、生产、批发、零售、进出口、售后服务及相关配套业务。自有物业租赁;展览服务;物业管理;电子产品、通讯产品、医疗器械的检测、咨询服务。(涉及配套许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定处理)^ |
主营产品 | 心电图机, 监护仪, 内窥镜, 血氧饱和度监测仪, 超声诊断系统, 生化分析仪, 血糖仪, 多参数数字遥测收发器, 全自动血细胞分析仪, 中央监护系统, 经颅多普勒血流分析仪, LEEP高频电刀, 磁敏免疫分析仪 | ||
---|---|---|---|
产品类目 | 病人监护设备, 生理参数分析测量, 电声学测量分析设备, 超声影像诊断设备, 医用内窥镜, 高频手术设备, 血液学分析设备, 生化分析设备, 其他测量、分析设备, 高频手术设备 | ||
业务模式 | 生产制造, 研发设计 | 员工人数 | 多于1000人 |
管理认证 | ISO9001, ISO14001, ISO13485 | 研发类型 | ODM (设计生产), OBM (自有品牌) |
公司网址 |
理邦立足健康产业,以全球化的视野、持续的创新和卓越的服务,成为知名的医疗健康产品、解决方案和服务提供商。涵盖病人监护、心电产品、超声影像、妇幼健康、体外诊断、智慧健康六大业务板块。在中国,理邦辐射全国市场的服务网络已为超过30000家医疗机构提供了创新型、高品质的产品和服务。在全球设立五大研发中心、19个子公司,产品远销160多个国家和地区。理邦坚持有价值的创新,致力于为医疗机构提供贴近临床需求的优质产品和解决方案。 |